日付 | 曜日 | 魚 種 | 匹 数 | 大きさ(cm) | コメント |
---|---|---|---|---|---|
5 |
土 | カサゴ |
25〜45 |
15〜23 | 本牧 |
6 | 日 | アジ | 30〜83 | 15〜28 | 横浜、サバ、イシモチ 交じり |
12 | 土 | アジ | 40〜100 | 15〜27 | 横浜〜鶴見、イシモチ 交じり |
19 | 土 | キス | 20〜81 | 13〜25 | 木更津 |
20 | 日 | アジ | 10〜30 | 12〜21 | 本牧、イシモチ交じり |
26 | 土 | キス | 17〜46 | 14〜23 | 中ノ瀬 |
27 | 日 | アジ | 10〜38 | 15〜28 | 鶴見〜横浜、イシモチ、 カサゴ交じり |
〒136-0074
東京都江東区東砂5−15−11
TEL 090-2155-9274
FAX 03-5635-9306
定休日 火曜日(祝日は営業します)